(施術名)おすすめクリニック2選 例:編集部が徹底比較
| 施術 | ここに各施術LPのSC | ここに各施術LPのSC |
|---|---|---|
| クリニック | 例:TCB東京中央美容外科 | ここにクリニック名とリンク |
| おすすめ ポイント | 例:仕上がり重視 傷跡を最小限に | 例:再発保証あり! 会員制度がお得 |
| 項目 | ||
| 項目 (税込) | 208,600円 電気メス | 208,600円 (施術方法) |
| 項目 | ||
| 項目 | ||
| 項目 | ||
| 院数 | 例:全国17院 | 例:全国17院 |
| 詳細 |
注意書きはここに記入 例:※1.BMC会員価格の場合。通常価格(1mmあたり)|電気メス・炭酸ガスレーザー:5,250円〜、切開:9,450円〜 ※2.2022年7月時点 公式HPより ※1mmあたりの料金を目安に計算。実際の料金は医師の診察・施術によって変わります。 ※掲載クリニックは自由診療のため保険適用外です。